Podaci o časopisu | |
ISSN | 2151-4585 |
Naslov | Geriatric Orthopaedic Surgery and Rehabilitation |
Skr. naslov (ISI) | GERIATR ORTHOP SURG |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
oblast / impakt faktor | 1.345 | 1.870 | 1.924 | 1.6 | 1.6 | |||||||
Geriatrics & Gerontology | 43/51 | 47/53 | 48/54 | 58/70 | 57/74 | |||||||
Orthopedics | 58/82 | 59/82 | 57/86 | 72/130 | 69/136 | |||||||
Rehabilitation | 68/116 | 77/119 | 70/118 | 94/169 | 79/170 | |||||||
Surgery | 151/209 | 145/211 | 141/213 | 158/286 | 145/292 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
oblast / impakt faktor | n/a | 2.318 | 2.479 | 2.0 | 1.7 | |||||||
Geriatrics & Gerontology | n/a | 46/53 | 46/54 | 56/67 | 61/74 | |||||||
Orthopedics | n/a | 52/82 | 52/85 | 65/121 | 71/136 | |||||||
Rehabilitation | n/a | 76/119 | 64/118 | 80/160 | 96/171 | |||||||
Surgery | n/a | 128/210 | 118/211 | 140/270 | 154/293 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
oblast / JCI! | 0.57 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
Geriatrics & Gerontology | 47/66 | 45/67 | 46/69 | 50/74 | ||||||||
Orthopedics | 66/119 | 73/127 | 78/130 | 86/136 | ||||||||
Rehabilitation | 105/159 | 105/163 | 110/169 | 116/171 | ||||||||
Surgery | 144/271 | 146/282 | 147/286 | 161/293 |
Objašnjenja | |
ifactor_tamnozelena! | ifactor_tamnozelenaobjasnjenje! |
Zelena | međunarodni časopis izuzetnih vrednosti (M21a); časopis koji je prema IF2 rangiran u JCR u svojoj oblasti nauka među prvih 10% časopisa. |
Svetlo zelena | vrhunski međunarodni časopis (M21); časopis koji je prema IF2 rangiran u JCR u svojoj oblasti nauka među prvih 30% časopisa. |
Plava | istaknuti međunarodni časopis (M22); časopis koji je prema IF2 rangiran u JCR u svojoj oblasti nauka između prvih 30% i 60% časopisa. |
Svetlo plava | međunarodni časopis (M23); časopis koji se nalazi na popisu JCR, ali prema IF2 nije u svojoj oblasti nauka rangiran među prvih 60% časopisa. |
ifactor_tamnoljubicasta! | ifactor_tamnoljubicastaobjasnjenje! |
ifactor_ljubicasta! | ifactor_ljubicastaobjasnjenje! |
Kratko objašnjenje | kako se računa impakt faktor možete pronaći na stranici često postavljana pitanja |
Objašnjenja WoS lista | možete pronaći na linku Web of Science |
Klasifikacija | je napravljena prema Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, Službeni glasnik RS, br. 24/2016, 21/2017 i 38/2017 (Detaljnije informacije možete pronaći na ovom linku) i Pravilniku o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja, "Službeni glasnik RS", broj 159 od 30. decembra 2020. (Detaljnije informacije možete pronaći na ovom linku). |
Opis disciplina (na engleskom) | |
Geriatrics & Gerontology | Geriatrics & Gerontology covers resources on the aged and the aging process. This category includes the clinical, biochemical, histological, and psychological aspects of aging. Coverage also includes specific clinical problems in the treatment of elderly patients, as well as research on the cellular and animal correlates of age and senescence. Resources that focus on the psychological, social, and political aspects of aging are covered in the SSCI. |
Orthopedics | Orthopedics covers resources on surgery and medical appliances as a means to preserve or restore function or alleviate pain in the musculoskeletal system, particularly the bones and joints. |
Rehabilitation | Rehabilitation covers resources concerned with therapeutic approaches for the treatment of mental, speech, hearing, visual, and other physical disabilities. This category also includes studies in music, art, dance, and occupational therapy. |
Surgery | Surgery covers resources on general surgical topics including the different types of surgery (cardiovascular, neurosurgery, orthopedic, pediatric, or vascular); allied disciplines of surgery (surgical oncology, pathology, or radiology); and surgical techniques (arthroscopy, microscopy, or endoscopy). |