Podaci o časopisu | |
ISSN | 0940-6719 |
Naslov | European Spine Journal |
Skr. naslov (ISI) | EUR SPINE J |
Starija godišta (1981 – 1992) | ||||||||||||
« | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
oblast / impakt faktor | 2.066 | 2.132 | 2.563 | 2.634 | 2.513 | 2.458 | 3.134 | 2.721 | 2.8 | 2.6 | ||
Clinical Neurology | 111/192 | 104/193 | 91/193 | 100/197 | 106/199 | 111/204 | 113/208 | 143/212 | 132/270 | 122/280 | ||
Orthopedics | 23/72 | 24/74 | 18/74 | 20/77 | 23/76 | 27/82 | 23/82 | 40/86 | 29/130 | 30/136 |
Starija godišta (2007 – 2014) | ||||||||||||
« | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
oblast / impakt faktor | 2.497 | 2.638 | 2.937 | 2.858 | 2.870 | 2.586 | 3.302 | 3.362 | 3.2 | 3.1 | ||
Clinical Neurology | 92/190 | 85/188 | 74/189 | 88/194 | 88/195 | 108/197 | 108/206 | 128/208 | 118/253 | 109/281 | ||
Orthopedics | 19/68 | 19/68 | 19/69 | 20/72 | 22/73 | 26/75 | 28/82 | 32/85 | 28/121 | 28/136 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
oblast / JCI! | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 0.93 | ||||||||
Clinical Neurology | 82/255 | 91/267 | 91/269 | 86/281 | ||||||||
Orthopedics | 33/119 | 39/127 | 43/130 | 41/136 |
Objašnjenja | |
ifactor_tamnozelena! | ifactor_tamnozelenaobjasnjenje! |
Zelena | međunarodni časopis izuzetnih vrednosti (M21a); časopis koji je prema IF2 rangiran u JCR u svojoj oblasti nauka među prvih 10% časopisa. |
Svetlo zelena | vrhunski međunarodni časopis (M21); časopis koji je prema IF2 rangiran u JCR u svojoj oblasti nauka među prvih 30% časopisa. |
Plava | istaknuti međunarodni časopis (M22); časopis koji je prema IF2 rangiran u JCR u svojoj oblasti nauka između prvih 30% i 60% časopisa. |
Svetlo plava | međunarodni časopis (M23); časopis koji se nalazi na popisu JCR, ali prema IF2 nije u svojoj oblasti nauka rangiran među prvih 60% časopisa. |
ifactor_tamnoljubicasta! | ifactor_tamnoljubicastaobjasnjenje! |
ifactor_ljubicasta! | ifactor_ljubicastaobjasnjenje! |
Kratko objašnjenje | kako se računa impakt faktor možete pronaći na stranici često postavljana pitanja |
Objašnjenja WoS lista | možete pronaći na linku Web of Science |
Klasifikacija | je napravljena prema Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, Službeni glasnik RS, br. 24/2016, 21/2017 i 38/2017 (Detaljnije informacije možete pronaći na ovom linku) i Pravilniku o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja, "Službeni glasnik RS", broj 159 od 30. decembra 2020. (Detaljnije informacije možete pronaći na ovom linku). |
Opis disciplina (na engleskom) | |
Clinical Neurology | Clinical Neurology covers resources on all areas of clinical research and medical practice in neurology. The focus is on traditional neurological illnesses and diseases such as dementia, stroke, epilepsy, headache, multiple sclerosis, and movement disorders that have clinical and socio-economic importance. This category also includes resources on medical specialties such as pediatric neurology, neurosurgery, neuroradiology, pain management, and neuropsychiatry that affect neurological diagnosis and treatment. |
Orthopedics | Orthopedics covers resources on surgery and medical appliances as a means to preserve or restore function or alleviate pain in the musculoskeletal system, particularly the bones and joints. |