| Podaci o časopisu | |
| ISSN | 1526-1492 |
| EISSN | 1526-1506 |
| Naslov | Computer Modeling in Engineering and Sciences / CMES |
| Status | Active |
| Tip dokumenta | Journal; AC |
| Učestalost | monthly (in 2 vols.) |
| Jezik | Text in English |
| Prvi broj | 2000 |
| Abstrakt | Covers advanced computer modeling, algorithms, and all areas of engineering. |
| Alternativni naslovi | |
| U bibliotekama Srbije (u COBISS-u) | ||
| Od - do | Biblioteke | Brojevi telefona |
| Elektronski dostupan | ||
| Servis | Link | Primedba |
| Impakt faktor, kategorije | |
| Impakt faktor (IF) | Kategorije i pozicije časopisa u prethodnim godinama |
| Kategorije | Engineering, Multidisciplinary (50/179) |
| Mathematics, Interdisciplinary Applications (31/136) | |
| U Current Contents | Engineering, Computing & Technology; |
| Science Citation | SCIe |
| Izdavač | |
| Sponzor | Nihon Seishogaku Kenkyujo^(Japanese Biblical Institute)^ |
| Izdavač | Tech Science Press |
| Adresa | 81 E Main St; Forsyth; GA 31029 |
| Telefon | 478-992-8121 |
| Fax | FAX: 661-420-8080 |
| sale@techscience.com | |
| URL | http://www.techscience.com/cmes/index.html |
| Zemlja | United States |