| Podaci o časopisu | |
| ISSN | 0038-0121 | 
| EISSN | 1873-6041 | 
| Naslov | Socio-Economic Planning Sciences | 
| Status | Active | 
| Tip dokumenta | Academic/Scholarly | 
| Učestalost | 4 times a year | 
| Jezik | Text in English | 
| Prvi broj | 1967 | 
| Abstrakt | Devoted to the application of quantitative analysis to interdisciplinary decision problems arising in the area of socioeconomic planning and development. | 
| Alternativni naslovi | |
| U bibliotekama Srbije (u COBISS-u) | ||
| Od - do | Biblioteke | Brojevi telefona | 
| 1984-1989 | Urbanistički zavod Grada Beograda, BEOGRAD | 011/3225-071 | 
| 1984-1984 | Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje, BEOGRAD | 011/331-192 | 
| 1984-1991 | Institut ekonomskih nauka, BEOGRAD | 011/2629-960 | 
| Elektronski dostupan | ||
| Servis | Link | Primedba | 
| ScienceDirect | Pretraga po servisu | |
| ScienceDirect Archive | Pretraga po servisu | 1967-Current | 
| Impakt faktor, kategorije | |
| Impakt faktor (IF) | Kategorije i pozicije časopisa u prethodnim godinama | 
| Kategorije | Economics (45/620) | 
| Management (85/420) | |
| Operations Research & Management Science (15/106) | |
| U Current Contents | Social & Behavioral Sciences; | 
| Science Citation | SCIe SSCI | 
| Izdavač | |
| Sponzor | National Association of Social Workers^ | 
| Izdavač | Pergamon | 
| Adresa | The Boulevard, Langford Ln; East Park; Kidlington, Oxford, OX5 1GB; United Kingdom; Subscr. to: Elsevier BV, PO Box 211, Amsterdam, 1000 AE, Netherlands | 
| Telefon | 44-1865-843000; Subsc.: 31-20-485-3757 | 
| Fax | FAX: 44-1865-843010; Subsc.: 31-20-485-3432 | 
| hq@swe.org | |
| URL | http://www.elsevier.com/locate/seps | 
| Zemlja | United Kingdom |