Referisani časopisi
U okviru redovne aktivnosti KoBSON prati dostupnost časopisa koji izlaze u Srbiji u međunarodnim bazama podataka, kao i klasifikaciju domaćih časopisa na stranicama Ministarstva nauke.
Referisani u Web of Science (WoS)
Referisani u Journal Citation Report-u (JCR)
Referisani u Medline-u
Kategorizacija časopisa na veb stranici Ministarstva nauke
| Naziv časopisa | Period | |
1 | Acta Veterinaria | 1976- |
2 | Applicable Analysis and Discrete Mathematics | 2007- |
3 | Archives of Biological Sciences | 2007- |
4 | Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly | 2008- |
5 | Computer Science and Information Systems ComSIS | 2008- |
6 | Filomat | 2008- |
7 | Genetika | 2009- |
8 | Hemijska industrija | 2007- |
9 | International Journal of Electrochemical Science | 2007- |
10 | Journal of Medical Biochemistry (ranije: Jugoslovenska medicinska biohemija) | 2009- |
11 | Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy | 2007- |
12 | Journal of the Serbian Chemical Society | 1998- |
13 | MATCH - Communications in Mathematical and Computer Chemistry | 1995- |
14 | Nuclear Technology and Radiation Protection | 2008- |
15 | Panoeconomicus | 2008- |
16 | Psihologija | 2007- |
17 | Publications de l Institut Mathematique-Beograd | 2010- |
18 | Science of Sintering | 2003- |
19 | Srpski arhiv za celokupno lekarstvo | 2008- |
20 | Thermal Science | 2007- |
21 | Vojnosanitetski pregled | 2008- |
22 | Zograf | 2008- |
Svake godine Thomson Reuters procenjuje oko 2.000 novih časopisa za referisnje u WoS, a nivo prolaznosti je do 10%-12%. Ta evaluacija je besplatna, i obuhvata striktno definisane kriterijume. Nakon početnog prijavljivanja, potrebno je poslati naredne tri sveske neposredno nakon objavljivanja.
Istovremeno, postoje jasno definisani kriterijumi za izbor zbornika sa konferencija koji će se referisati u bazi - Thomson Reuters Conference Proceedings Selection Process.
| Naslov | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Acta Veterinaria - Beograd | 0.143 | 0.167 | 0.179 | 0.169 | 0.167 |
| Applicable Analysis and Discrete Mathematics | 0.645 | 0.754 | |||
| Archives of Biological Sciences | 0.238 | 0.356 | 0.360 | ||
| Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly | 0.580 | 0.610 | |||
| Computer Science and Information Systems | 0.324 | 0.625 | |||
| Filomat | 0.101 | 0.421 | |||
| Genetika | 0.440 | ||||
| Hemijska industrija | 0.117 | 0.137 | 0.205 | ||
| Int Journal of Electrochemical Science | 2.175 | 2.808 | 3.729 | ||
| Journal of Medical Biochemistry | 0.610 | ||||
| Journal of Mining and Metallurgy: Sec B | 0.548 | 1.294 | 1.317 | ||
| Journal of the Serbian Chemical Society | 0.536 | 0.611 | 0.820 | 0.725 | 0.879 |
| MATCH-Comm Math Comp Chemistry | 2.580 | 3.500 | 3.217 | 3.291 | 2.161 |
| Nuclear Technology and Radiation Protection | 0.706 | 1.159 | |||
| Panoeconomicus | 0.078 | 0.396 | |||
| Psihologija | 0.082 | 0.141 | 0.279 | ||
| Science of Sintering | 0.481 | 0.412 | 0.486 | 0.403 | 0.274 |
| Srpski arhiv za celokupno lekarstvo | 0.194 | 0.190 | |||
| Thermal Science | 0.407 | 0.706 | 0.779 | ||
| Vojnosanitetski pregled | 0.199 | 0.179 |
| Naziv časopisa | |
| 1 | Acta chirurgica Iugoslavica |
| 2 | Glas. Srpska akademija nauka i umetnosti. Odeljenje medicinskih nauka |
| 3 | Medicinski pregled |
| 4 | Srpski arhiv za celokupno lekarstvo |
| 5 | Vojnosanitetski pregled |
O proceduri za prijavljivanje časopisa možete pročitati na stranici o Medline-u.