Реферисани часописи
У оквиру редовне активности КоБСОН прати доступност часописа који излазе у Србији у међународним базама података, као и класификацију домаћих часописа на страницама Министарства науке.
Реферисани у Web of Science (WoS)
Реферисани у Journal Citation Report-у (JCR)
Реферисани у Medline-у
Категоризација часописа на веб страници Министарства науке
| Назив часописа | Период | |
1 | Acta Veterinaria | 1976- |
2 | Archives of Biological Sciences | 2007- |
3 | Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly | 2008- |
4 | Computer Science and Information Systems ComSIS | 2008- |
5 | Filomat | 2008- |
6 | Генетика | 2009- |
7 | Хемијска индустрија | 2007- |
8 | International Journal of Electrochemical Science | 2007- |
9 | Journal of Medical Biochemistry (раније: Југословенска медицинска биохемија) | 2009- |
10 | Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy | 2007- |
11 | Journal of the Serbian Chemical Society | 1998- |
12 | MATCH - Communications in Mathematical and Computer Chemistry | 1995- |
13 | Nuclear Technology and Radiation Protection | 2008- |
14 | Panoeconomicus | 2008- |
15 | Психологија | 2007- |
16 | Science of Sintering | 2003- |
17 | Српски архив за целокупно лекарство | 2008- |
18 | Thermal Science | 2007- |
19 | Војносанитетски преглед | 2008- |
Сваке године Thomson Reuters процењује око 2.000 нових часописа за реферисање u WoS, а ниво пролазности је до 10%-12%. Та евалуација је бесплатна, и обухвата стриктно дефинисане критеријуме. Након почетног пријављивања, потребно је послати наредне три свеске непосредно након објављивања.
| Naslov | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Acta Veterinaria - Beograd | 0.143 | 0.167 | 0.179 | 0.169 |
| Applicable Analysis and Discrete Mathematics | 0.645 | |||
| Archives of Biological Sciences | 0.238 | 0.356 | ||
| Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly | 0.580 | |||
| Computer Science and Information Systems | 0.324 | |||
| Filomat | 0.101 | |||
| Hemijska industrija | 0.117 | 0.137 | ||
| Int Journal of Electrochemical Science | 2.175 | 2.808 | ||
| Journal of Mining and Metallurgy: Section B | 0.548 | 1.294 | ||
| Journal of the Serbian Chemical Society | 0.536 | 0.611 | 0.820 | 0.725 |
| MATCH-Commun Math Computer Chemistry | 2.580 | 3.500 | 3.217 | 3.291 |
| Nuclear Technology and Radiation Protection | 0.706 | |||
| Panoeconomicus | 0.078 | |||
| Psihologija | 0.082 | 0.141 | ||
| Science of Sintering | 0.481 | 0.412 | 0.486 | 0.403 |
| Srpski arhiv za celokupno lekarstvo | 0.194 | |||
| Thermal Science | 0.407 | 0.706 | ||
| Vojnosanitetski pregled | 0.199 |
| Назив часописа | |
| 1 | Acta chirurgica Iugoslavica |
| 2 | Глас. Српска академија наука и уметности. Одељење медицинских наука |
| 3 | Медицински преглед |
| 4 | Српски архив за целокупно лекарство |
| 5 | Војносанитетски преглед |
О процедури за пријављивање часописа можете прочитати на страници о Medline-у.
Детаљне информације о Категоризацији часописа на веб страници Министарства науке налазе се на страници Категоризација часописа.